| Social Issues |
| AHA Socially Responsible Equity N | | | | | | | | | | |
| American Trust Allegiance(see note) | | - | - | - | - | - | - | - | - | X/X/X |
| Appleseed Fund | Yes | Yes | P | R | R | | x | | | x/x/x |
| Ariel Appreciation | YES | - | R | - | P | - | X | - | X | -/X/- |
| Ariel Focus Fund | | | | | | | | | | |
| Ariel Fund | YES | - | R | - | P | - | X | - | X | -/X/- |
| Azzad Ethical Income Fund | | | | | | | | | | |
| Azzad Ethical Mid Cap Fund | | | | | | | | | | |
| Calvert Capital Accumulation A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert Capital Accumulation B | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Calvert Capital Accumulation C | | | | | | | | | | |
| Calvert Large Cap Growth A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert Large Cap Growth B | | | | | | | | | | |
| Calvert Large Cap Growth C | | | | | | | | | | |
| Calvert Mid Cap Value A | | | | | | | | | | |
| Calvert Mid Cap Value C | | | | | | | | | | |
| Calvert New Vision Small Cap A | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert New Vision Small Cap B | | | | | | | | | | |
| Calvert New Vision Small Cap C | | | | | | | | | | |
| Calvert Small Cap Value A | | | | | | | | | | |
| Calvert Small Cap Value C | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Calvert Social Index A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert Social Index B | | | | | | | | | | |
| Calvert Social Index C | | | | | | | | | | |
| CSIF Enhanced Equity Portfolio A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| CSIF Enhanced Equity Portfolio B | | | | | | | | | | |
| CSIF Enhanced Equity Portfolio C | | | | | | | | | | |
| CSIF Equity Portfolio A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| CSIF Equity Portfolio B | | | | | | | | | | |
| CSIF Equity Portfolio C | | | | | | | | | | |
| Domini Social Equity A(see note) | YES | NO | P | P | P | P | R | - | X | X/X/X |
| Domini Social Equity Fund(see note) | YES | NO | P | P | P | P | R | NO | X | X/X/X |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Domini Social Equity R | | | | | | | | | | |
| Dreyfus Premier Third Century A | | - | R | - | R | R | - | - | - | -/X/- |
| Dreyfus Premier Third Century B | | - | R | - | R | R | - | - | - | -/X/- |
| Dreyfus Premier Third Century C | | - | R | - | R | R | - | - | - | -/X/- |
| Dreyfus Premier Third Century T | | | | | | | | | | |
| Dreyfus Premier Third Century Z | NO | - | R | - | R | R | - | - | - | -/X/- |
| Dreyfus Socially Resp Growth S | | | | | | | | | | |
| Eventide Gilead Fund(see note) | | | X | | | | X | | | X/X/X |
| Firsthand Alternative Energy Fund | | | | | | | | | | |
| Flex-funds Total Return Utilities | YES | - | R | - | R | R | X | X | X | X/X/X |
| Gabelli SRI Fund Inc A | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Gabelli SRI Fund Inc AAA | | | | | | | | | | |
| Gabelli SRI Fund Inc C | | | | | | | | | | |
| Green Century Equity | YES | YES | P | P | P | P | R | R | - | X/X/X |
| Integrity Growth & Income Fund | YES | - | X | X | X | X | - | X | - | X/X/X |
| LKCM Aquinas Growth Fund | YES | YES | R | R | R | R | X | - | - | -/-/- |
| LKCM Aquinas Small Cap Fund | YES | YES | R | R | R | R | X | - | - | -/-/- |
| LKCM Aquinas Value Fund | YES | YES | R | R | R | R | X | - | - | -/-/- |
| MMA Praxis Core Stock A | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| MMA Praxis Core Stock B | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| MMA Praxis Growth Index A | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Growth Index B | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| MMA Praxis Small Cap Fund A | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Small Cap Fund B | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Value Index A | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| MMA Praxis Value Index B | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Neuberger Berman Socially Responsive Inv | YES | - | P | - | P | P | X | - | X | X/X/X |
| Neuberger Berman Socially Responsive Tr | YES | - | P | - | P | P | X | - | X | X/X/X |
| New Alternatives Fund | | | P | P | P | P | X | X | X | X/X/X |
| New Covenant Growth Fund(see note) | YES | - | - | X | - | - | R | - | - | X/X/X |
| Parnassus Equity Income | YES | YES | P | P | P | P | X | P | X | X/X/X |
| Parnassus Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | P | X | X/X/X |
| Parnassus Mid-Cap Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | P | X | X/X/X |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Parnassus Small Cap Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | P | X | X/X/X |
| Parnassus Workplace Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | P | X | X/X/X |
| Pax World Growth | YES | - | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World Growth R | YES | - | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World Small Cap Fund | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Small Cap Fund R | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Women's Equity Fund | YES | - | P | P | P | P | X | R | X | X/X/- |
| Sentinel Sustainable Core Opportunities Fund A(see note) | YES | NO | P,R | P,R | P,R | P,R | X | P | X | X/X/X |
| Sentinel Sustainable Emerging Companies Fund A | | | | | | | | | | |
| Spectra Green Fund Class N | | | | | | | | | | |
| Utopia Core Conservative | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Utopia Core Fund | | | | | | | | | | |
| Utopia Growth Fund | | | | | | | | | | |
| Utopia Yield Income Fund | | | | | | | | | | |
| Vanguard FTSE Social Index Fd | | | X | X | R | R | R | R | - | R/R/R |
| Walden Social Equity Fund | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/R |
| Winslow Green Growth Fund(see note) | | | P | - | - | - | - | - | X | -/-/- |
| Winslow Green Solutions | | | | | | | | | | |
| American Trust Energy Alternatives Fund | | | | | | | | | | |
| Calvert Global Alternative Energy A | | | | | | | | | | |
| Calvert Global Alternative Energy C | | | | | | | | | | |
| Calvert International Opportunities A | | | | | | | | | | |
| Calvert International Opportunities C | | | | | | | | | | |
| Calvert World Values Intl Equity A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | R | - | X | R/R/- |
| Calvert World Values Intl Equity B | | | | | | | | | | |
| Calvert World Values Intl Equity C | | | | | | | | | | |
| DFA Emerging Mkts Soc Core Eq Port | | | | | | | | | | |
| Domini European PacAsia Social Equity A | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Domini European PacAsia Social Equity Fund | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Domini European Social Equity A | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Domini European Social Equity Fund | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Domini PacAsia Social Equity A | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Domini PacAsia Social Equity Fund | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis International A | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| MMA Praxis International B | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World Global Green | - | - | P | - | - | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Global Green R | - | - | P | - | - | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World International Fund | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Pax World International Fund R | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| Portfolio 21 | YES | YES | P | R | R | P | R | R | X | -/X/X |
| Calvert Aggresive Allocation A | | | | | | | | | | |
| Calvert Aggresive Allocation C | | | | | | | | | | |
| Calvert Conservative Allocation A | | | | | | | | | | |
| Calvert Conservative Allocation C | | | | | | | | | | |
| Calvert Moderate Allocation A | | | | | | | | | | |
| Calvert Moderate Allocation C | | | | | | | | | | |
| CSIF Balanced Portfolio A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| CSIF Balanced Portfolio B | | | | | | | | | | |
| CSIF Balanced Portfolio C | | | | | | | | | | |
| Green Century Balanced Fund | YES | YES | P | - | - | P | R | R | X | -/X/- |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Legg Mason Partners Social Awareness A | YES | - | P | P | P | P | X | - | | X/X/X |
| Legg Mason Partners Social Awareness B | YES | - | P | P | P | P | X | - | | X/X/X |
| Legg Mason Partners Social Awareness C | YES | - | P | P | P | P | X | - | | X/X/X |
| New Covenant Balanced Growth Fund(see note) | YES | - | - | X | - | - | R | - | - | X/X/X |
| New Covenant Balanced Income Fund(see note) | YES | - | - | X | - | - | R | - | - | X/X/X |
| Pax World Balanced Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World Balanced R | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Walden Social Balanced Fund | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/R |
| Access Cap Strat Community Inv Fd | | | | | | | | | | |
| CRA Qualified Investment Fund | | YES | P | - | - | P | X | X | | X/X/X |
| CRA Qualified Investment Fund Retail | | YES | P | - | - | P | X | X | | X/X/X |
| CSIF Bond Portfolio A(see note) | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| CSIF Bond Portfolio B | | | | | | | | | | |
| CSIF Bond Portfolio C | | | | | | | | | | |
| Domini Social Bond Fund | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| DWS GNMA Fund S | | | | | | | | | | |
| LKCM Aquinas Fixed Income | YES | YES | R | R | R | R | X | - | - | -/-/- |
| MMA Praxis Intermediate Income A | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| MMA Praxis Intermediate Income B | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| New Covenant Income Fund | YES | - | - | X | - | - | R | - | - | X/X/X |
| Parnassus Fixed Income | YES | - | X | - | P | P | X | - | X | X/X/X |
| Pax World High Yield Bond Fund | YES | YES | P | P | P | P | X | R | - | X/X/X |
| PIMCO Low Duration Fund III Admin | | - | - | X | - | - | X | - | - | X/X/X |
| PIMCO Total Return III Admin | | - | - | X | - | - | X | - | - | X/X/X |
| AHA Socially Responsible Equity I | | | | | | | | | | |
| Calvert Global Alternative Energy I | | | | | | | | | | |
| Calvert International Opportunities I | | | | | | | | | | |
| Calvert Large Cap Growth I(see note) | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert Mid Cap Value I | | | | | | | | | | |
| Calvert New Vision Small Cap I | | | | | | | | | | |
| Calvert Social Index I(see note) | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Calvert World Values Intl Equity I(see note) | YES | P | P | P | P | P | R | - | X | R/R/- |
| CRA Qualified Investment Fund I | | YES | P | - | - | P | X | X | | X/X/X |
| CSIF Balanced Portfolio I | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| CSIF Bond Portfolio I(see note) | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| CSIF Equity Portfolio I | YES | P | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Domini Institutional Social Equity Fund | YES | NO | P | P | P | P | X | NO | X | X/X/X |
| Dreyfus Premier Third Century I | | | | | | | | | | |
| Dreyfus Socially Resp Growth I | | | | | | | | | | |
| Gabelli SRI Fund Inc I | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Core Stock I | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| MMA Praxis Growth Index I | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Intermediate Income I | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis International I | | | | | | | | | | |
| MMA Praxis Small Cap Fund I | | | | | | | | | | |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| MMA Praxis Value Index I | | | | | | | | | | |
| Pax World Balanced I | YES | YES | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World Global Green I | - | - | P | - | - | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Growth I | YES | - | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| Pax World International Fund I | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Small Cap Fund I | YES | - | P | P | P | - | X | - | - | -/X/- |
| Pax World Women's Equity Fund I | YES | - | P | P | P | P | X | R | X | X/X/- |
| PIMCO Low Duration Fund III I | | - | - | X | - | - | X | - | - | X/X/X |
| PIMCO Total Return III I | | - | - | X | - | - | X | - | - | X/X/X |
| Portfolio 21 I | YES | YES | P | R | R | P | R | R | X | X/X/X |
| Sentinel Sustainable Core Opportunities Fund I(see note) | YES | NO | P,R | P,R | P,R | P,R | X | P,R | X | X/X/X |
| | Share. Act. | Comm. Invst. | Env. | Hum. Right. | Empl. | Serv. Products | Weaps. | Anml. Test. | Nuc. Pow. | ATG |
| Sentinel Sustainable Emerging Companies Fund I | | | | | | | | | | |
| TIAA CREF Inst Social Choice Equity Retail | Yes | Yes | P | P | P | P | X | R | X | X/X/X |
| TIAA-CREF Inst Social Choice Equity Retire | | - | R | R | R | R | X | R | X | X/X/X |
| Vanguard FTSE Social Index I | | R | X | X | R | R | R | R | - | R/R/R |
| Winslow Green Growth I | | | | | | | | | | |
| Notes |
| American Trust Allegiance | "Excludes companies involved in pharmaceuticals, biotechnology, and medical diagnostic services and products." |
| Calvert Capital Accumulation A | Governance |
| Calvert Large Cap Growth A | Governance |
| Calvert Social Index A | Governance |
| CSIF Enhanced Equity Portfolio A | Governance |
| CSIF Equity Portfolio A | Governance |
| Domini Social Equity A | Encourages shareholders to support community development through a bank deposit program called the Domini Money Market Account at South Shore Bank. |
| Domini Social Equity Fund | Encourages shareholders to support community development through a bank deposit program called the Domini Money Market Account at South Shore Bank. |
| Eventide Gilead Fund | The Fund excludes companies involved in pornography, abortion, and violent video gaming. |
| New Covenant Growth Fund | Actively supports responsible practices involving the environment, social and racial equality and community development through shareholder advocacy. |
| Sentinel Sustainable Core Opportunities Fund A | Corporate Governance
Supply Chain: P,R
Diversity: X
Labor: P,R |
| Winslow Green Growth Fund | The Fund invests in companies whose business is to protect the environment or conduct their business in an environmentally responsible way. Examples include renewable energy, natural and organic food, retail, healthcare and consumer products companies.
|
| Calvert World Values Intl Equity A | Governance |
| CSIF Balanced Portfolio A | Governance |
| New Covenant Balanced Growth Fund | Actively supports responsible practices involving the environment, social and racial equality and community development through shareholder advocacy. |
| New Covenant Balanced Income Fund | Actively supports responsible practices involving the environment, social and racial equality and community development through shareholder advocacy. |
| CSIF Bond Portfolio A | Governance |
| Calvert Large Cap Growth I | Governance |
| Calvert Social Index I | Governance |
| Calvert World Values Intl Equity I | Governance |
| CSIF Bond Portfolio I | Governance |
| Sentinel Sustainable Core Opportunities Fund I | Corporate Governance: P,R
Supply Chain: P,R
Labor: P,R |